根据《安徽财经大学省级品学兼优毕业生推选办法》(2014年版《学生手册》),现将通过初审的10名省品学兼优毕业生候选人(其中本科生9名,研究生1名)名单公示如下,公示期自即日起3个工作日(2016年1月13日-1月15日),对上述人员有意见者请及时反映至beat365官方最新版。
附:beat365官方最新版2016年安徽省普通高等学校品学兼优毕业生候选人公示名单
(毕业生总数:312 人,其中研究生 21人,本科生 291人,专科高职生人)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 籍贯 | 专业 | 学历 | 民族 | 政治面貌 | 获校级以上奖励情况 |
1 | 周庆林 | 男 | 1991.06 | 安徽太湖 | 区域经济学 | 硕士 | 汉 | 中共党员 | 1次校优秀研究生,1次校优秀学生干部,校优秀毕业生 |
2 | 许亚东 | 男 | 1992.10 | 安徽寿县 | 国民经济管理 | 本科 | 汉 | 中共党员 | 1次校三好标兵,4次校三好学生,校优秀毕业生 |
3 | 章启明 | 男 | 1994.01 | 安徽铜陵 | 经济学 | 本科 | 汉 | 中共党员 | 1次校三好标兵,4次校三好学生,1次校优秀学生干部,校优秀毕业生 |
4 | 孙功勋 | 男 | 1993.12 | 河南驻马店 | 经济学 | 本科 | 汉 | 中共党员 | 1次校三好标兵,3次校三好学生,校优秀毕业生 |
5 | 王菲 | 女 | 1993.10 | 安徽怀宁 | 经济学 | 本科 | 汉 | 中共预备党员 | 2次校三好学生,1次校优秀学生干部,校优秀毕业生 |
6 | 赵如月 | 女 | 1994.04 | 安徽蚌埠 | 经济学 | 本科 | 汉 | 中共党员 | 3次校三好标兵,2次校三好学生,1次校优秀学生干部,校优秀毕业生 |
7 | 黄靖茹 | 女 | 1993.12 | 安徽芜湖 | 经济学 | 本科 | 汉族 | 中共党员 | 2次校三好标兵,3次校三好学生,2次校优秀学生干部,校优秀毕业生 |
8 | 李晓琳 | 女 | 1994.02 | 安徽巢湖 | 经济学 | 本科 | 汉 | 中共党员 | 2次校三好标兵,1次校三好学生,1次校优秀学生干部,校优秀毕业生 |
9 | 吴鑫鑫 | 男 | 1994.07 | 安徽亳州 | 经济学 | 本科 | 汉 | 中共党员 | 3次校三好标兵,2次校三好学生,校优秀毕业生 |
10 | 吴鸿婷 | 女 | 1993.03 | 福建晋江 | 经济学 | 本科 | 汉 | 共青团员 | 2次校三好标兵,1次校优秀学生干部,校优秀毕业生 |
联系人:王支华0552-3179778
邹荣桂 0552-3169008
杨红霞 0552-3179772
接待时间:8:00―11:30,14:30―17:30
beat365官方最新版党委
2016年1月13日